| City | Pay index | Cost of living |
|---|
| Chicago, IL | 110 | 100 |
| Dallas, TX | 102 | 100 |
| Fort Worth, TX | 100 | 100 |
| Houston, TX | 95 | 100 |
| Jacksonville, FL | 100 | 100 |
| Los Angeles, CA | 107 | 100 |
| Philadelphia, PA | 106 | 100 |
| Phoenix, AZ | 102 | 100 |
| San Antonio, TX | 94 | 100 |
| San Diego, CA | 118 | 100 |
| The Bronx, NY | 100 | 100 |
| Washington DC, DC | 143 | 100 |
| City | Pay index | Cost of living |
|---|
| Birmingham, England | 70 | 100 |
| Bradford, England | 100 | 100 |
| Bristol, England | 70 | 100 |
| Cardiff, Wales | 100 | 100 |
| Edinburgh, Scotland | 70 | 100 |
| Glasgow, Scotland | 70 | 100 |
| Leeds, England | 70 | 100 |
| Leicester, England | 100 | 100 |
| Liverpool, England | 100 | 100 |
| London, England | 70 | 100 |
| Manchester, England | 70 | 100 |
| Sheffield, England | 100 | 100 |
| City | Pay index | Cost of living |
|---|
| Burnaby, BC | 100 | 100 |
| Edmonton, AB | 70 | 100 |
| Halifax, NS | 100 | 100 |
| Kitchener, ON | 100 | 100 |
| Longueuil, QC | 100 | 100 |
| Montreal, QC | 70 | 100 |
| Ottawa, ON | 70 | 100 |
| Québec, QC | 100 | 100 |
| Regina, SK | 100 | 100 |
| Toronto, ON | 70 | 100 |
| Victoria, BC | 100 | 100 |
| Winnipeg, MB | 100 | 100 |
| City | Pay index | Cost of living |
|---|
| Adelaide, SA | 70 | 100 |
| Brisbane, QLD | 70 | 100 |
| Canberra, ACT | 100 | 100 |
| Darwin, NT | 100 | 100 |
| Hobart, TAS | 100 | 100 |
| Mackay, QLD | 100 | 100 |
| Melbourne, VIC | 70 | 100 |
| Newcastle, NSW | 100 | 100 |
| Perth, WA | 70 | 100 |
| Sunshine Coast, QLD | 100 | 100 |
| Sydney, NSW | 70 | 100 |
| Wollongong, NSW | 100 | 100 |
| City | Pay index | Cost of living |
|---|
| Berlin, DE | 70 | 100 |
| Bremen, DE | 100 | 100 |
| Cologne, DE | 70 | 100 |
| Dortmund, DE | 100 | 100 |
| Dresden, DE | 100 | 100 |
| Düsseldorf, DE | 70 | 100 |
| Essen, DE | 100 | 100 |
| Frankfurt, DE | 70 | 100 |
| Hamburg, DE | 70 | 100 |
| Munich, DE | 70 | 100 |
| Nuremberg, DE | 100 | 100 |
| Stuttgart, DE | 100 | 100 |
| City | Pay index | Cost of living |
|---|
| Bordeaux, FR | 100 | 100 |
| Lille, FR | 100 | 100 |
| Lyon, FR | 70 | 100 |
| Marseille, FR | 100 | 100 |
| Montpellier, FR | 100 | 100 |
| Nantes, FR | 100 | 100 |
| Nice, FR | 100 | 100 |
| Paris, FR | 70 | 100 |
| Reims, FR | 100 | 100 |
| Rennes, FR | 100 | 100 |
| Strasbourg, FR | 100 | 100 |
| Toulouse, FR | 100 | 100 |
| City | Pay index | Cost of living |
|---|
| 's-Hertogenbosch, NL | 100 | 100 |
| Amsterdam, NL | 71 | 100 |
| Arnhem, NL | 100 | 100 |
| Eindhoven, NL | 100 | 100 |
| Groningen, NL | 100 | 100 |
| Haarlem, NL | 100 | 100 |
| Leeuwarden, NL | 100 | 100 |
| Maastricht, NL | 100 | 100 |
| Rotterdam, NL | 70 | 100 |
| Utrecht, NL | 100 | 100 |
| Venlo, NL | 100 | 100 |
| Zwolle, NL | 100 | 100 |
| City | Pay index | Cost of living |
|---|
| Bangalore, IN | 70 | 100 |
| Bhopal, IN | 100 | 100 |
| Chennai, IN | 70 | 100 |
| Delhi, IN | 70 | 100 |
| Hyderabad, IN | 70 | 100 |
| Jaipur, IN | 100 | 100 |
| Kallakurichi, IN | 100 | 100 |
| Kolkata, IN | 70 | 100 |
| Lucknow, IN | 100 | 100 |
| Mumbai, IN | 70 | 100 |
| Nagpur, IN | 100 | 100 |
| Patna, IN | 100 | 100 |
| City | Pay index | Cost of living |
|---|
| Fukuoka, JP | 100 | 100 |
| Hiroshima, JP | 100 | 100 |
| Kawasaki, JP | 100 | 100 |
| Kobe, JP | 100 | 100 |
| Kyoto, JP | 100 | 100 |
| Nagoya, JP | 70 | 100 |
| Osaka, JP | 70 | 100 |
| Saitama, JP | 100 | 100 |
| Sapporo, JP | 100 | 100 |
| Sendai, JP | 100 | 100 |
| Tokyo, JP | 70 | 100 |
| Yokohama, JP | 100 | 100 |
| City | Pay index | Cost of living |
|---|
| Busan, KR | 70 | 100 |
| Changwon, KR | 100 | 100 |
| Cheongju-si, KR | 100 | 100 |
| Daegu, KR | 100 | 100 |
| Daejeon, KR | 100 | 100 |
| Goyang-si, KR | 100 | 100 |
| Gwangju, KR | 100 | 100 |
| Incheon, KR | 100 | 100 |
| Jeonju, KR | 100 | 100 |
| Seoul, KR | 70 | 100 |
| Suwon, KR | 100 | 100 |
| Ulsan, KR | 100 | 100 |
| City | Pay index | Cost of living |
|---|
| Białystok, PL | 100 | 100 |
| Bydgoszcz, PL | 100 | 100 |
| Częstochowa, PL | 100 | 100 |
| Gdańsk, PL | 100 | 100 |
| Katowice, PL | 100 | 100 |
| Kraków, PL | 70 | 100 |
| Łódź, PL | 100 | 100 |
| Lublin, PL | 100 | 100 |
| Poznań, PL | 100 | 100 |
| Szczecin, PL | 100 | 100 |
| Warsaw, PL | 70 | 100 |
| Wrocław, PL | 100 | 100 |
| City | Pay index | Cost of living |
|---|
| Belém, BR | 100 | 100 |
| Belo Horizonte, BR | 100 | 100 |
| Brasília, BR | 100 | 100 |
| Curitiba, BR | 100 | 100 |
| Fortaleza, BR | 100 | 100 |
| Goiânia, BR | 100 | 100 |
| Manaus, BR | 100 | 100 |
| Porto Alegre, BR | 100 | 100 |
| Recife, BR | 100 | 100 |
| Rio de Janeiro, BR | 70 | 100 |
| Salvador, BR | 100 | 100 |
| São Paulo, BR | 70 | 100 |
| City | Pay index | Cost of living |
|---|
| Abu Dhabi, AE | 70 | 100 |
| Ajman, AE | 100 | 100 |
| Al Ain, AE | 100 | 100 |
| Dubai, AE | 70 | 100 |
| Fujairah, AE | 100 | 100 |
| Jebel Ali, AE | 100 | 100 |
| Musaffah, AE | 100 | 100 |
| Ras Al Khaimah, AE | 100 | 100 |
| Sharjah, AE | 100 | 100 |
| Warīsān, AE | 100 | 100 |
| City | Pay index | Cost of living |
|---|
| Chihuahua, MX | 100 | 100 |
| Ciudad Juárez, MX | 100 | 100 |
| Guadalajara, MX | 70 | 100 |
| León de los Aldama, MX | 100 | 100 |
| Mérida, MX | 100 | 100 |
| Mexicali, MX | 100 | 100 |
| Mexico, MX | 100 | 100 |
| Monterrey, MX | 70 | 100 |
| Puebla, MX | 100 | 100 |
| Santiago de Querétaro, MX | 100 | 100 |
| Tijuana, MX | 100 | 100 |
| Zapopan, MX | 100 | 100 |
| City | Pay index | Cost of living |
|---|
| Alicante, ES | 100 | 100 |
| Barcelona, ES | 70 | 100 |
| Bilbao, ES | 100 | 100 |
| Córdoba, ES | 100 | 100 |
| Las Palmas de Gran Canaria, ES | 100 | 100 |
| Madrid, ES | 70 | 100 |
| Málaga, ES | 100 | 100 |
| Murcia, ES | 100 | 100 |
| Palma, ES | 100 | 100 |
| Sevilla, ES | 100 | 100 |
| Valencia, ES | 100 | 100 |
| Zaragoza, ES | 100 | 100 |
| City | Pay index | Cost of living |
|---|
| Bari, IT | 100 | 100 |
| Bologna, IT | 100 | 100 |
| Catania, IT | 100 | 100 |
| Florence, IT | 100 | 100 |
| Genoa, IT | 100 | 100 |
| Messina, IT | 100 | 100 |
| Milan, IT | 70 | 100 |
| Naples, IT | 100 | 100 |
| Palermo, IT | 100 | 100 |
| Rome, IT | 70 | 100 |
| Turin, IT | 100 | 100 |
| Verona, IT | 100 | 100 |
| City | Pay index | Cost of living |
|---|
| Gothenburg, SE | 100 | 100 |
| Helsingborg, SE | 100 | 100 |
| Jönköping, SE | 100 | 100 |
| Linköping, SE | 100 | 100 |
| Malmö, SE | 100 | 100 |
| Örebro, SE | 100 | 100 |
| Sollentuna, SE | 100 | 100 |
| Stockholm, SE | 70 | 100 |
| Umeå, SE | 100 | 100 |
| Uppsala, SE | 100 | 100 |
| Västerås, SE | 100 | 100 |
| City | Pay index | Cost of living |
|---|
| Anderlecht, BRU | 100 | 100 |
| Antwerp, VLG | 100 | 100 |
| Brugge, VLG | 100 | 100 |
| Brussels, BRU | 70 | 100 |
| Charleroi, WAL | 100 | 100 |
| Gent, VLG | 100 | 100 |
| Leuven, VLG | 100 | 100 |
| Liège, WAL | 100 | 100 |
| Namur, WAL | 100 | 100 |
| Schaerbeek, BRU | 100 | 100 |
| City | Pay index | Cost of living |
|---|
| Amadora, PT | 100 | 100 |
| Braga, PT | 100 | 100 |
| Coimbra, PT | 100 | 100 |
| Funchal, PT | 100 | 100 |
| Leiria, PT | 100 | 100 |
| Lisbon, PT | 70 | 100 |
| Porto, PT | 70 | 100 |
| Queluz, PT | 100 | 100 |
| Setúbal, PT | 100 | 100 |
| Viseu, PT | 100 | 100 |
| City | Pay index | Cost of living |
|---|
| Beijing, CN | 70 | 100 |
| Chengdu, CN | 70 | 100 |
| Dongguan, CN | 100 | 100 |
| Foshan, CN | 100 | 100 |
| Guangzhou, CN | 70 | 100 |
| Hangzhou, CN | 70 | 100 |
| Nanjing, CN | 100 | 100 |
| Shanghai, CN | 70 | 100 |
| Shenzhen, CN | 70 | 100 |
| Tianjin, CN | 100 | 100 |
| Wuhan, CN | 100 | 100 |
| Xi’an, CN | 100 | 100 |
| City | Pay index | Cost of living |
|---|
| Bandar Lampung, ID | 100 | 100 |
| Bandung, ID | 100 | 100 |
| Jakarta, ID | 70 | 100 |
| Jepara, ID | 100 | 100 |
| Makassar, ID | 100 | 100 |
| Medan, ID | 100 | 100 |
| Padang, ID | 100 | 100 |
| Palembang, ID | 100 | 100 |
| Pekanbaru, ID | 100 | 100 |
| Samarinda, ID | 100 | 100 |
| Semarang, ID | 100 | 100 |
| Surabaya, ID | 100 | 100 |
| City | Pay index | Cost of living |
|---|
| Antipolo, PH | 100 | 100 |
| Cagayan de Oro, PH | 100 | 100 |
| Caloocan, NCR | 100 | 100 |
| Cebu, PH | 100 | 100 |
| Davao, PH | 100 | 100 |
| Manila, NCR | 70 | 100 |
| Paranaque, NCR | 100 | 100 |
| Pasig, NCR | 100 | 100 |
| Quezon, NCR | 100 | 100 |
| Taguig, NCR | 100 | 100 |
| Valenzuela, NCR | 100 | 100 |
| Zamboanga, PH | 100 | 100 |
| City | Pay index | Cost of living |
|---|
| Biên Hòa, VN | 100 | 100 |
| Cần Thơ, VN | 100 | 100 |
| Da Nang, VN | 100 | 100 |
| Haiphong, VN | 100 | 100 |
| Hanoi, VN | 70 | 100 |
| Huế, VN | 100 | 100 |
| Nha Trang, VN | 100 | 100 |
| Qui Nhon, VN | 100 | 100 |
| Thanh Hóa, VN | 100 | 100 |
| Thủ Đức, VN | 100 | 100 |
| Thuận An, VN | 100 | 100 |
| Vinh, VN | 100 | 100 |
| City | Pay index | Cost of living |
|---|
| Bang Khae, TH | 100 | 100 |
| Bangkok, TH | 70 | 100 |
| Chon Buri, TH | 100 | 100 |
| Hat Yai, TH | 100 | 100 |
| Khlong Sam Wa, TH | 100 | 100 |
| Mueang Nonthaburi, TH | 100 | 100 |
| Pak Kret, TH | 100 | 100 |
| Phra Pradaeng, TH | 100 | 100 |
| Sai Mai, TH | 100 | 100 |
| Samut Prakan, TH | 100 | 100 |
| Si Racha, TH | 100 | 100 |
| Watthana, TH | 100 | 100 |
| City | Pay index | Cost of living |
|---|
| Alor Setar, MY | 100 | 100 |
| Ipoh, MY | 100 | 100 |
| Johor Bahru, MY | 100 | 100 |
| Kota Bharu, MY | 100 | 100 |
| Kota Kinabalu, MY | 100 | 100 |
| Kuala Lumpur, MY | 70 | 100 |
| Kuala Terengganu, MY | 100 | 100 |
| Kuantan, MY | 100 | 100 |
| Kuching, MY | 100 | 100 |
| Malacca, MY | 100 | 100 |
| Petaling Jaya, MY | 100 | 100 |
| Seremban, MY | 100 | 100 |
| City | Pay index | Cost of living |
|---|
| Ashdod, IL | 100 | 100 |
| Beersheba, IL | 100 | 100 |
| Bnei Brak, IL | 100 | 100 |
| Haifa, IL | 100 | 100 |
| H̱olon, IL | 100 | 100 |
| Jerusalem, IL | 100 | 100 |
| Netanya, IL | 100 | 100 |
| Petaẖ Tiqva, IL | 100 | 100 |
| Ramat Gan, IL | 100 | 100 |
| Reẖovot, IL | 100 | 100 |
| Rishon LeTsiyyon, IL | 100 | 100 |
| Tel Aviv, IL | 84 | 100 |
| City | Pay index | Cost of living |
|---|
| Abha, SA | 100 | 100 |
| Arar, SA | 100 | 100 |
| Buraydah, SA | 100 | 100 |
| Dammam, SA | 100 | 100 |
| Ha'il, SA | 100 | 100 |
| Jizan, SA | 100 | 100 |
| Madinah, SA | 100 | 100 |
| Makkah, SA | 100 | 100 |
| Najrān, SA | 100 | 100 |
| Riyadh, SA | 70 | 100 |
| Sakakah, SA | 100 | 100 |
| Tabuk, SA | 100 | 100 |
| City | Pay index | Cost of living |
|---|
| Adana, TR | 100 | 100 |
| Ankara, TR | 70 | 100 |
| Antalya, TR | 100 | 100 |
| Bursa, TR | 100 | 100 |
| Diyarbakır, TR | 100 | 100 |
| Erzurum, TR | 100 | 100 |
| Eskişehir, TR | 100 | 100 |
| Gaziantep, TR | 100 | 100 |
| Istanbul, TR | 70 | 100 |
| İzmir, TR | 100 | 100 |
| Kayseri, TR | 100 | 100 |
| Konya, TR | 100 | 100 |
| City | Pay index | Cost of living |
|---|
| Bahía Blanca, AR | 100 | 100 |
| Buenos Aires, AR | 70 | 100 |
| Córdoba, AR | 100 | 100 |
| Corrientes, AR | 100 | 100 |
| Mar del Plata, AR | 100 | 100 |
| Merlo, AR | 100 | 100 |
| Posadas, AR | 100 | 100 |
| Resistencia, AR | 100 | 100 |
| Rosario, AR | 100 | 100 |
| Salta, AR | 100 | 100 |
| San Miguel de Tucumán, AR | 100 | 100 |
| Santa Fe, AR | 100 | 100 |
| City | Pay index | Cost of living |
|---|
| Barranquilla, CO | 100 | 100 |
| Bogotá, CO | 70 | 100 |
| Bucaramanga, CO | 100 | 100 |
| Cali, CO | 100 | 100 |
| Cartagena, CO | 100 | 100 |
| Cúcuta, CO | 100 | 100 |
| Ibagué, CO | 100 | 100 |
| Medellín, CO | 70 | 100 |
| Montería, CO | 100 | 100 |
| Santa Marta, CO | 100 | 100 |
| Soacha, CO | 100 | 100 |
| Valledupar, CO | 100 | 100 |
| City | Pay index | Cost of living |
|---|
| Bloemfontein, ZA | 100 | 100 |
| Cape Town, ZA | 100 | 100 |
| Durban, ZA | 100 | 100 |
| East London, ZA | 100 | 100 |
| Gqeberha, ZA | 100 | 100 |
| Johannesburg, ZA | 70 | 100 |
| Krugersdorp, ZA | 100 | 100 |
| Newcastle, ZA | 100 | 100 |
| Pietermaritzburg, ZA | 100 | 100 |
| Pretoria, ZA | 100 | 100 |
| Vereeniging, ZA | 100 | 100 |
| Welkom, ZA | 100 | 100 |
Pay index is relative to each country’s national average (100). Cost of living is relative to the US national average (100).